建筑工程信息
三万多家客户的信赖
建筑工程信息
18 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 造价(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******设项目 | 河北省/邯郸市 | 封顶后分包及装修工程 | 100.0 | 工业 | 2025-10-24 |
| 邯******设项目 | 河北省/邯郸市 | 封顶后分包及装修工程 | 169.8 | 仓储物流、社区 | 2025-10-24 |
| 中******发展有限公司) | 河北省/邯郸市 | 前期立项(构思) | 20.0 | 石油化工 | 2025-10-24 |
| 南******光伏项目 | 河北省/邯郸市 | 前期立项(构思) | 404.6 | 电力 | 2025-10-23 |
| 2******改造项目 | 河北省/邯郸市 | 设计 | 565.7 | 石油化工 | 2025-10-23 |
| 邯******云仓项目 | 河北省/邯郸市 | 封顶后分包及装修工程 | 32.3 | 仓储物流 | 2025-10-23 |
| 鑫******科技有限公司) | 河北省/邯郸市 | 工程施工 | 45.0 | 电力 | 2025-10-23 |
| 大******造项目 | 河北省/邯郸市 | 工程施工 | 98.9 | 基础建设、公用事业设施 | 2025-10-22 |
| 邯******园项目 | 河北省/邯郸市 | 前期立项(构思) | 20.0 | 工业、零售 | 2025-10-22 |
| 河******改气"项目 | 河北省/邯郸市 | 封顶后分包及装修工程 | 15.0 | 公用事业设施 | 2025-10-21 |
| 青******项目二期工程 | 河北省/邯郸市 | 工程施工 | 16.7 | 仓储物流、公用事业设施 | 2025-10-21 |
| 邯******工程 | 河北省/邯郸市 | 工程施工 | 705.7 | 办公楼、基础建设、公用事***** | 2025-10-21 |
| 邯******独立储能试点项目 | 河北省/邯郸市 | 前期立项(构思) | 521.5 | 电力 | 2025-10-21 |
| 利******责任公司) | 河北省/邯郸市 | 前期立项(构思) | 335.3 | 电力 | 2025-10-21 |
| 峰******设施项目 | 河北省/邯郸市 | 前期立项(构思) | 70.0 | 工业、基础建设、公用事业***** | 2025-10-21 |
| 绿******项目 | 河北省/邯郸市 | 设计 | 70.0 | 工业 | 2025-10-21 |
| 老******造项目 | 河北省/邯郸市 | 设计 | 100.0 | 工业、办公楼 | 2025-10-21 |
| 2******电项目 | 河北省/邯郸市 | 设计 | 2210.0 | 电力 | 2025-10-21 |
| 邯******商业储能项目 | 河北省/邯郸市 | 设计 | 300.0 | 电力 | 2025-10-21 |
| 大******能电站项目 | 河北省/邯郸市 | 工程施工 | 363.2 | 电力 | 2025-10-21 |
