浙江金华市建筑工程信息
三万多家客户的信赖
建筑工程信息
19 年工程数据积累,遍布 12 地 400 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 造价(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 稠******用地项目 | 浙江省/金华市 | 前期立项(构思) | 30.0 | 工业 | 2026-08-07 |
| 年******技改项目 | 浙江省/金华市 | 工程施工 | 18.0 | 工业、办公楼 | 2026-08-07 |
| 汽******改造项目 | 浙江省/金华市 | 封顶后分包及装修工程 | 100.0 | 工业 | 2026-08-07 |
| 金******项目 | 浙江省/金华市 | 设计 | 120.0 | 零售、仓储物流、停车场 | 2026-08-07 |
| 金******体化项目 | 浙江省/金华市 | 前期立项(构思) | 877.0 | 仓储物流、工业、办公楼 | 2026-08-07 |
| 浙******工业用地项目 | 浙江省/金华市 | 前期立项(构思) | 50.0 | 工业 | 2026-08-07 |
| 年******业化项目 | 浙江省/金华市 | 前期立项(构思) | 935.9 | 工业、办公楼、住宅 | 2026-08-07 |
| 兰******头工程 | 浙江省/金华市 | 工程施工 | 1000.0 | 基础建设、仓储物流 | 2026-08-07 |
| 浙******产线技改项目 | 浙江省/金华市 | 封顶后分包及装修工程 | 11.3 | 工业 | 2026-08-06 |
| 城******业用地项目 | 浙江省/金华市 | 工程施工 | 100.0 | 工业 | 2026-08-06 |
| 东******工业厂房项目 | 浙江省/金华市 | 设计 | 70.0 | 工业 | 2026-08-06 |
| 横******薄项目 | 浙江省/金华市 | 工程施工 | 77.0 | 工业、仓储物流 | 2026-08-06 |
| 东******工业厂房项目 | 浙江省/金华市 | 工程施工 | 10.0 | 工业 | 2026-08-06 |
| 路******业用地项目 | 浙江省/金华市 | 工程施工 | 70.0 | 工业 | 2026-08-06 |
| 义******水生产项目 | 浙江省/金华市 | 封顶后分包及装修工程 | 5.0 | 石油化工 | 2026-08-06 |
| 磐******项目 | 浙江省/金华市 | 工程施工 | 70.0 | 工业、办公楼 | 2026-08-06 |
| 兰******设项目 | 浙江省/金华市 | 封顶后分包及装修工程 | 115.0 | 工业、仓储物流、办公楼、***** | 2026-08-06 |
| 年******链配套项目 | 浙江省/金华市 | 前期立项(构思) | 120.0 | 石油化工 | 2026-08-06 |
| 宁******45kWp分布式光伏发电 | 浙江省/金华市 | 工程施工 | 5.0 | 电力 | 2026-08-06 |
| 年******技改项目 | 浙江省/金华市 | 封顶后分包及装修工程 | 29.1 | 工业 | 2026-08-06 |
