浙江金华市建筑工程信息
三万多家客户的信赖
建筑工程信息
19 年工程数据积累,遍布 12 地 400 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 造价(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 永******程项目 | 浙江省/金华市 | 前期立项(构思) | 500.0 | 办公楼、零售、仓储物流、***** | 2026-08-13 |
| 义******换电站 | 浙江省/金华市 | 工程施工 | 6.0 | 公用事业设施 | 2026-08-13 |
| 年******技改项目 | 浙江省/金华市 | 工程施工 | 80.0 | 工业 | 2026-08-13 |
| 路******及锂电池管理模组生产线项目) | 浙江省/金华市 | 工程施工 | 30.0 | 工业 | 2026-08-13 |
| 金******布式光伏发电项目 | 浙江省/金华市 | 工程施工 | 5.5 | 电力 | 2026-08-13 |
| 年******线技改项目 | 浙江省/金华市 | 封顶后分包及装修工程 | 50.4 | 工业 | 2026-08-13 |
| 义******区二期 | 浙江省/金华市 | 封顶后分包及装修工程 | 2025.5 | 工业、停车场 | 2026-08-13 |
| 武******国际物流有限公司) | 浙江省/金华市 | 工程施工 | 70.0 | 仓储物流 | 2026-08-13 |
| 路******聚会用品建设项目) | 浙江省/金华市 | 工程施工 | 181.7 | 工业、住宅 | 2026-08-13 |
| 永******生产线技改项目 | 浙江省/金华市 | 封顶后分包及装修工程 | 30.0 | 工业 | 2026-08-13 |
| 年******产基地项目 | 浙江省/金华市 | 工程施工 | 1000.0 | 工业、仓储物流、住宅、社***** | 2026-08-13 |
| 年******更新项目 | 浙江省/金华市 | 封顶后分包及装修工程 | 30.0 | 工业 | 2026-08-12 |
| 年******品项目 | 浙江省/金华市 | 设计 | 70.0 | 工业 | 2026-08-12 |
| 东******工业用地项目 | 浙江省/金华市 | 设计 | 100.0 | 工业 | 2026-08-12 |
| 路******业用地项目 | 浙江省/金华市 | 工程施工 | 600.0 | 工业、办公楼、住宅 | 2026-08-12 |
| 义******站项目 | 浙江省/金华市 | 工程施工 | 8.0 | 公用事业设施 | 2026-08-12 |
| 年******有限公司) | 浙江省/金华市 | 封顶后分包及装修工程 | 100.0 | 工业 | 2026-08-12 |
| 浙******侧工业用地项目 | 浙江省/金华市 | 设计 | 70.0 | 工业 | 2026-08-12 |
| 浙******西路东侧仓储用地项目 | 浙江省/金华市 | 设计 | 100.0 | 仓储物流 | 2026-08-12 |
| 武******设项目 | 浙江省/金华市 | 设计 | 21.7 | 工业 | 2026-08-12 |
