建筑工程信息
三万多家客户的信赖
建筑工程信息
18 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 造价(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 顺******装修工程 | 北京/顺义区 | 封顶后分包及装修工程 | 5.0 | 仓储物流 | 2024-06-25 |
| 顺******治提升项目 | 北京/顺义区 | 工程施工 | 91.0 | 基础建设 | 2024-06-14 |
| 约******(迈恩德亚太电子有限公司) | 北京/顺义区 | 封顶后分包及装修工程 | 10.0 | 工业、办公楼 | 2024-06-10 |
| 智******业园 | 北京/顺义区 | 前期立项(构思) | 100.0 | 工业 | 2024-06-09 |
| 高******二期项目 | 北京/顺义区 | 封顶后分包及装修工程 | 30.0 | 工业 | 2024-06-06 |
| 高******产项目 | 北京/顺义区 | 封顶后分包及装修工程 | 300.0 | 工业 | 2024-06-04 |
| 新******建设项目 | 北京/顺义区 | 封顶后分包及装修工程 | 150.0 | 工业 | 2024-06-03 |
| 科******工程 | 北京/顺义区 | 封顶后分包及装修工程 | 27.3 | 工业 | 2024-06-02 |
| 牛******屋设施维护 | 北京/顺义区 | 工程施工 | 18.4 | 工业 | 2024-06-02 |
| 北******际贸易有限公司) | 北京/顺义区 | 封顶后分包及装修工程 | 4.9 | 仓储物流 | 2024-05-31 |
| 米******工程项目 | 北京/顺义区 | 设计 | 27.7 | 电力 | 2024-05-27 |
| 首******修改造工程 | 北京/顺义区 | 封顶后分包及装修工程 | 2.0 | 仓储物流 | 2024-05-11 |
| 牛******送出工程 | 北京/顺义区 | 工程施工 | 100.0 | 电力 | 2024-05-06 |
| 高******造升级 | 北京/顺义区 | 封顶后分包及装修工程 | 70.0 | 工业 | 2024-05-06 |
| 生******设项目 | 北京/顺义区 | 封顶后分包及装修工程 | 100.0 | 工业 | 2024-04-29 |
| 赢******化及配套项目 | 北京/顺义区 | 工程施工 | 100.0 | 工业、办公楼、住宅 | 2024-04-28 |
| 北******央厨房项目 | 北京/顺义区 | 封顶后分包及装修工程 | 23.0 | 工业、办公楼 | 2024-04-25 |
| 北******生产厂房项目 | 北京/顺义区 | 工程施工 | 32.0 | 工业 | 2024-04-25 |
| 顺******装修项目 | 北京/顺义区 | 封顶后分包及装修工程 | 4.5 | 仓储物流 | 2024-04-20 |
| 北******品扩产项目 | 北京/顺义区 | 前期立项(构思) | 70.0 | 工业 | 2024-04-19 |
