建筑工程信息
三万多家客户的信赖
建筑工程信息
18 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 造价(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 亚******建设项目 | 西藏/日喀则市(原日喀则地区) | 工程施工 | 10.0 | 工业、住宅、基础建设 | 2025-09-16 |
| 西******料有限责任公司) | 西藏/日喀则市(原日喀则地区) | 工程施工 | 12.0 | 仓储物流 | 2025-09-11 |
| 拉******建项目 | 西藏/日喀则市(原日喀则地区) | 工程施工 | 13.5 | 仓储物流 | 2025-09-10 |
| 南******工程 | 西藏/日喀则市(原日喀则地区) | 设计 | 100.0 | 基础建设 | 2025-09-10 |
| 粤******一体化电站项目 | 西藏/日喀则市(原日喀则地区) | 前期立项(构思) | 400.0 | 电力 | 2025-09-10 |
| 南******建设项目 | 西藏/日喀则市(原日喀则地区) | 工程施工 | 16.6 | 办公楼、仓储物流、社区 | 2025-09-04 |
| 日******化工程 | 西藏/日喀则市(原日喀则地区) | 设计 | 500.0 | 基础建设、公用事业设施 | 2025-09-03 |
| 日******治理工程 | 西藏/日喀则市(原日喀则地区) | 设计 | 79.0 | 基础建设 | 2025-08-29 |
| 曲******程项目 | 西藏/日喀则市(原日喀则地区) | 工程施工 | 70.0 | 电力 | 2025-08-21 |
| 仲******埋场建设项目EPC | 西藏/日喀则市(原日喀则地区) | 工程施工 | 20.7 | 办公楼、仓储物流 | 2025-08-13 |
| 日******圈建设项目 | 西藏/日喀则市(原日喀则地区) | 工程施工 | 8.0 | 工业、仓储物流、办公楼 | 2025-08-12 |
| 吉******设施建设项目 | 西藏/日喀则市(原日喀则地区) | 封顶后分包及装修工程 | 72.7 | 工业 | 2025-08-11 |
| 定******设项目 | 西藏/日喀则市(原日喀则地区) | 工程施工 | 7.4 | 住宅、工业 | 2025-08-05 |
| 昂******村和科学技术局) | 西藏/日喀则市(原日喀则地区) | 工程施工 | 24.0 | 办公楼、基础建设 | 2025-08-01 |
| 昂******村和科学技术局) | 西藏/日喀则市(原日喀则地区) | 工程施工 | 8.5 | 工业 | 2025-07-31 |
| 日******工代赈项目 | 西藏/日喀则市(原日喀则地区) | 工程施工 | 450.0 | 基础建设 | 2025-07-30 |
| 仲******设项项目 | 西藏/日喀则市(原日喀则地区) | 工程施工 | 9.6 | 零售、仓储物流 | 2025-07-24 |
| 拉******升设备 | 西藏/日喀则市(原日喀则地区) | 封顶后分包及装修工程 | 4.8 | 基础建设 | 2025-06-13 |
| 南******配套项目 | 西藏/日喀则市(原日喀则地区) | 工程施工 | 6.0 | 仓储物流、工业 | 2025-06-04 |
| 日******建设项目 | 西藏/日喀则市(原日喀则地区) | 施工单位招标 | 7.0 | 文娱康乐 | 2025-05-28 |
